色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 五 菱 | 凯捷 | 2020 | 都柏林灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 凯捷 | 2020 | 诺曼底金 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 佳辰 | 2022 | 浪漫雅灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2022 | 极地冰蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2021 | 雨过天青 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2021 | 薄雾暖茶 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2021 | 寒山暮紫 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2021 | 云海苍蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星辰 | 2021 | 云海苍蓝(偏浅黄) | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星光 缤果 |
2023 2024 |
星幕黑/耀夜黑 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星光 | 2024 | 星瀚紫 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 星光 | 2024 | 星辉咖 | 1000.0 | 详细 |