色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 现 代 | 悦动 | 灿金 | 9W | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 现 代 | 悦动 | 榴红 | 5F | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 现 代 | 悦动 | 冰银 | Y5S | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 现 代 | 悦动 | 2009 | 臻栗 | 8M | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 悦动 | 2009 | 晶银 | 2R | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 悦纳 | 2016 | 魅力橙 | X4A | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 瑞纳 | 2014 | 流沙金 | UBS | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 瑞纳 | 2010 | 炫丽黄 | P2Y | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 瑞纳 | 2016 | 优雅白 | PGU | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 瑞纳 | 2010 | 魅惑红 | TDY | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 名图 | 2018 | 丝绸金 | R3Y | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 现 代 | 名图 新胜达 |
2014 2015 |
水晶白(偏白) | PW5 | 1000.0 | 详细 |