0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 长安轿车
汽车型号 奔奔
年份
色号
色卡位置
颜色 闪光炫目金
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  34.00 34.00
2 1016透明铁黄  多用于金黄色体系,彩度高.  82.20 116.20
3 1018透明黄  透明性好,正面呈金黄相,侧面偏绿。  30.20 146.40
4 1019中黄  不透明,常用于1K素色和金属漆的微调。  4.00 150.40
5 1380金中银  中细粒径黄银粉,正面艳,侧面深。  300.60 451.00
6 1059金黄珍珠  不透明,中等颗粒,极适用于黄色配方。  260.50 711.50
7 1067棕珍珠  不透明,颜色介于1056与1058之间。  260.50 972.00
8 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  16.00 988.00
9 TY02通用透明黑  颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  12.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服