0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 名 爵
汽车型号 MG6
年份 2019年,2020年
色号
色卡位置
颜色 名爵红
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1006艳红  不透明,红色金属漆体系中使侧面变浅。  3.00 3.00
2 1007紫红  半通透色母,调色侧面黄相重。  42.00 45.00
3 1110鲜栗红  正面颜色比1010更鲜艳,侧面更深。  112.00 157.00
4 1013中国红  比1008正面更艳,侧面更深邃.  196.00 353.00
5 1382彩虹银  高艳度细红银,比1069艳红珍珠偏蓝,粒径更均匀  543.00 896.00
6 1055干涉红珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  56.00 952.00
7 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  38.00 990.00
8 TY00通用透明白  颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  5.00 995.00
9 TY02通用透明黑  颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  5.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服