0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 斯巴鲁
汽车型号 森林人
年份 2020年
色号 G1U
色卡位置
颜色 耀目寒冰银
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  2.00 2.00
2 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  38.00 40.00
3 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  52.00 92.00
4 1025海蓝  透明色母,正面蓝,侧面深绿。  37.00 129.00
5 1028紫色  纯紫色,彩度高。  13.00 142.00
6 1032细银  粒径比1030稍粗。  605.00 747.00
7 1035中银  粒径比1032稍粗。  200.00 947.00
8 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  53.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服