0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 奥迪(进口)
汽车型号 S4
年份 2018年
色号 LX7L
色卡位置
颜色 曼哈顿灰
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  459.30 459.30
2 1006艳红  不透明,红色金属漆体系中使侧面变浅。  35.90 495.20
3 1014橙红  半透明,多用于微调。  3.90 499.10
4 1024标准蓝  标准蓝色,没有随角异色  62.00 561.10
5 1028紫色  纯紫色,彩度高。  17.40 578.50
6 1042极白细银  粒径比1031更细,正面更白,侧面极深。  7.80 586.30
7 1050特细白珍珠  半透明,粒径最细的白珍珠。  271.30 857.60
8 1063细蓝珍珠  半透明,粒径比1062细,干扰型珍珠。  67.80 925.40
9 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  35.80 961.20
10 TY00通用透明白  颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  38.80 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服