0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 斯柯达
汽车型号 明锐
年份 2014年
色号 LD1W
色卡位置
颜色 香槟金
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  72.70 72.70
2 1010栗红  彩度高,多用于深红色,色相暗黄。  8.10 80.80
3 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  18.20 99.00
4 1017柠檬黄  半透明,多用于微调,可使侧面变绿。  24.20 123.20
5 1034细闪银  粒径近似1033之闪烁型银粉。  404.00 527.20
6 1035中银  粒径比1032稍粗。  424.30 951.50
7 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  20.20 971.70
8 TY00通用透明白  颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  28.30 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服