0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 斯柯达
汽车型号 明锐
年份 2015年
色号 LF1U
色卡位置
颜色 流光金
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  25.90 25.90
2 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  123.50 149.40
3 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  33.90 183.30
4 1018透明黄  透明性好,正面呈金黄相,侧面偏绿。  31.90 215.20
5 1032细银  粒径比1030稍粗。  211.10 426.30
6 1035中银  粒径比1032稍粗。  402.40 828.70
7 1055干涉红珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  109.60 938.30
8 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  56.70 995.00
9 TY02通用透明黑  颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  5.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服