0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 福田卡车
汽车型号 欧曼EST
年份
色号
色卡位置 I2-9A
颜色 蓝珍珠
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1023通蓝  正面绿,侧面红,彩度比1024高。  130.10 130.10
2 1025海蓝  透明色母,正面蓝,侧面深绿。  336.40 466.50
3 1028紫色  纯紫色,彩度高。  1.80 468.30
4 1031特细白银  粒径近似1030.具仿电镀效果。  75.30 543.60
5 1034细闪银  粒径近似1033之闪烁型银粉。  132.90 676.50
6 1062蓝珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  221.30 897.80
7 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  13.90 911.70
8 TY00通用透明白  颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  51.10 962.80
9 TY02通用透明黑  颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  37.20 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服