0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 福田卡车
汽车型号 奥铃CTX
年份
色号
色卡位置 I2-12A
颜色 蓝珍珠
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  7.00 7.00
2 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  30.00 37.00
3 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  27.00 64.00
4 1023通蓝  正面绿,侧面红,彩度比1024高。  13.00 77.00
5 1025海蓝  透明色母,正面蓝,侧面深绿。  155.00 232.00
6 1028紫色  纯紫色,彩度高。  102.00 334.00
7 1032细银  粒径比1030稍粗。  38.00 372.00
8 1051细白珍珠  半透明,粒径比1050稍粗的白珍珠。  115.00 487.00
9 1062蓝珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  438.00 925.00
10 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  75.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服