0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 长安轿车
汽车型号 奔奔
年份 2012年
色号
色卡位置 G2-2B
颜色 旋风橙黄(偏艳)
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  50.00 50.00
2 1009玫瑰红  彩度比1007高,带蓝相,偏粉红。  22.00 72.00
3 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  72.00 144.00
4 1381金橙银  中细粒径铜橙银粉,正面艳,侧面深。  200.00 344.00
5 1051细白珍珠  半透明,粒径比1050稍粗的白珍珠。  18.00 362.00
6 1057细红珍珠  不透明,粒径比1056细。  108.00 470.00
7 1060白金珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型金珍珠。  72.00 542.00
8 1070艳橙珍珠  中粗粒径,鲜橙云母,彩度极高  386.00 928.00
9 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  72.00 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服