0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 东风卡车
汽车型号 乘龙H7
年份 2017年
色号
色卡位置 G1-17
颜色 琥珀金
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  13.90 13.90
2 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  13.90 27.80
3 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  204.60 232.40
4 1019中黄  不透明,常用于1K素色和金属漆的微调。  53.20 285.60
5 1120青铜  金绿色母,彩度比1020更高。  93.30 378.90
6 1032细银  粒径比1030稍粗。  114.50 493.40
7 1035中银  粒径比1032稍粗。  221.00 714.40
8 1059金黄珍珠  不透明,中等颗粒,极适用于黄色配方。  252.90 967.30
9 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  32.70 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服