0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 特种车
汽车型号 出租车
年份
色号 上海
色卡位置
颜色 朗逸印加蓝
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1002特黑  高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。  123.00 123.00
2 1026紫蓝  带红相蓝色母。  325.50 448.50
3 1028紫色  纯紫色,彩度高。  72.30 520.80
4 1029艳蓝  正侧面最高彩度的纯蓝色。  54.30 575.10
5 1035中银  粒径比1032稍粗。  72.30 647.40
6 1052白珍珠  半透明,常规中等粒径,比1051稍粗。  235.00 882.40
7 1066细绿珍珠  半透明,粒径比1061细,干扰型珍珠。  36.20 918.60
8 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  81.40 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服