0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 (长安)铃木
汽车型号 天语SX4
年份
色号 JH
色卡位置 G2-6
颜色 炫橘红
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1006艳红  不透明,红色金属漆体系中使侧面变浅。  19.80 19.80
2 1010栗红  彩度高,多用于深红色,色相暗黄。  409.40 429.20
3 1381金橙银  中细粒径铜橙银粉,正面艳,侧面深。  62.00 491.20
4 1060白金珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型金珍珠。  55.80 547.00
5 1067棕珍珠  不透明,颜色介于1056与1058之间。  322.60 869.60
6 1070艳橙珍珠  中粗粒径,鲜橙云母,彩度极高  49.60 919.20
7 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  74.60 993.80
8 TY02通用透明黑  颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  6.20 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服