0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 奔 驰
汽车型号 卡车
年份
色号
色卡位置 I1-11
颜色 珠光翠绿
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  50.30 50.30
2 1120青铜  金绿色母,彩度比1020更高。  182.00 232.30
3 1021黄相绿  透明性好,带黄相绿色母  123.20 355.50
4 1022蓝相绿  带蓝相的绿色母,着色力比1021强。  9.30 364.80
5 1036中白银  粒径近似1035.  81.30 446.10
6 1037中闪银  粒径介于1035与1038之间的闪烁型银粉。  34.30 480.40
7 1060白金珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型金珍珠。  243.10 723.50
8 1374A超级水晶绿珍珠  与1061色相相似,强光下呈超级强烈的闪烁立体效果。  251.40 974.90
9 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  25.10 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服