0763-3165355

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 裕华行配方
汽车品牌 上汽大通
汽车型号 G10
年份 2014年
色号
色卡位置 H2-6
颜色 香槟金
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 1000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  17.80 17.80
2 1001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  143.30 161.10
3 1005蓝黑  调灰银常用,蓝相突出,干湿差异小.  93.00 254.10
4 1008透明红  高透明性,带冷蓝之红色母。  8.50 262.60
5 1015透明铁红  通透性好,所有角度呈金黄色。  27.10 289.70
6 1034细闪银  粒径近似1033之闪烁型银粉。  356.30 646.00
7 1060白金珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型金珍珠。  294.30 940.30
8 4530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  59.70 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服