| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 飞度 | 2016 | 星光银 | NH823M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 飞度 | 2014 2016 |
新月黄 | Y72P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
风暴银 | NH642M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
夜鹰黑 | B92P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
瑞丽红 | R513 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
塔夫绸白 | NH578 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
珀尔修斯蓝 | B531M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 | 2014 2016 |
丝缎银 | NH623M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 理念 |
2014 2016 |
甜橙红(偏黄) | NH557P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 锋范 理念 |
2014 2016 |
甜橙红(偏紫) | NH557P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 雅阁 | 2014 2016 |
太空银(新配方) | NH797M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(广汽) | 雅阁 | 2023 | 翎羽蓝 | BG69P | 1000.0 | 详细 |