| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | 思域 CRV URV |
琥珀棕 | YR614P | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | 思铂睿 | 赤霞红(正深侧浅) | R550P | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | 杰德 | 翡翠绿 | GY28M | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | 杰德 | 翡翠绿(偏细) | GY28M | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | CRV URV XRV |
2017 | 彩晶黑 | NH731P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | CRV | 2018 | 珍珠白(偏白) | NH788P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | CRV | 2018 | 艾美紫 | RP37P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | CRV | 2013 | 珍珠白(偏黄) | NH624P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | URV | 2020 | 银黛灰 | G516P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | XRV | 2020 | 丹宁蓝 | NH865M | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | XRV | 2019 | 闪烈黄 | Y80P | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 本田(东风) | 思域 XRV |
2020 2024 |
晶耀白 | NH883P | 1000.0 | 详细 |