| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 新能源ID.4 X | 2021 | 永磁金 | LR1Z | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 五 菱 | 宏光MINI EV | 2023 | 梅洛蓝 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 长安欧尚 | Z6 | 2023 | 星钻黑(偏深蓝) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 理 想 | MEGA | 2024 | 大象灰特别版珍珠漆 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 小鹏汽车 | G6 | 2024 | 新月银(偏深黄) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 艾睿雅 | 2024 | 琉璃金 | CBC | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 比亚迪 | 元PLUS | 2024 | 律动紫(偏灰) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 奇 瑞 | 瑞虎9 | 2024 | 星银 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 奇瑞 iCAR | 03 | 2024 | 不焦绿 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 广汽埃安 | Aion V | 2024 | 落霞橙 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利极氪 | 009 | 2023 | 星辰银 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 比亚迪 | 宋L 秦L |
2024 2025 |
冰珀青/际云青 | 1000.0 | 详细 |