| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 01 | 2018 | 白色 | 614 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 01 | 2018 | 红珍珠 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 01 | 2019 | 红珍珠(偏深) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 02 | 2019 | 能量紫 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2020 | 白色(偏黄) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2023 | 液态灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 01 03 |
2019 2020 2021 |
黑珍珠(偏蓝) | 019 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2019 | 蓝珍珠 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2019 | 炫燃金 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2022 | 灰银 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 03 | 2021 | 灰银(偏浅) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | 05 | 2020 2021 2022 2023 |
珍珠白(正深黄) | 1000.0 | 详细 |