| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 天籁 | 2016 | 赤钻红 | NAW | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 奇骏 | 2016 | 宝石红 | NBF | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 奇骏 | 2017 | 宝石红(偏深) | NBF | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 马自达(长安) | CX-5 | 2015 | 激情红 | 41G | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | Z20 | 2025 | 波多黎各红 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利极氪 | 007GT 7X |
2024 2025 |
暗夜紫 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2025 | 烟波蓝 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 牛仔 | 2025 | 丛林绿 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 2025 | 时光灰(偏绿) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 路虎(进口) | 发现 | 2021 | 大屿山古铜棕 | 1DP | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 长城哈弗 | 猛龙新能源 | 2024 | 风暴黄 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 宝马(进口) | 4系 | 2023 | 天鹅绒兰花紫 | L74 | 1000.0 | 详细 |