色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 天幕灰(偏深) | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2023 | 金属黑 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2023 | 瓦尔登绿 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2022 | 天幕灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2021 | 星河银 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2021 | 磁灰(偏浅) | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE | 2021 | Tech Blue科技蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE | 2020 | 蓝珍珠 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE L8 |
2020 2023 |
黑珍珠 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE | 2021 | BabyBlue/婴儿蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE | 2019 | 灰银 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 理 想 | ONE | 2020 | 银色 | 1000.0 | 详细 |