色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 江 淮 | 嘉悦A5 | 2020 | 钛晶灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 嘉悦A5 | 2020 | 曼巴绿 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 嘉悦A5 | 2020 | 珍珠白 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓A5 | 2021 | 宝石蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓A5 | 2021 | 钛晶灰(偏蓝) | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓X8 | 2021 | 炫酷黑 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓X8 PLUS | 2022 | 珍珠白 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓E20X | 2020 | 寻棕 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓花仙子 | 2021 2022 |
活力红 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓花仙子 | 2022 | 乐观粉 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 思皓花仙子 | 2021 2022 |
出众蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江淮卡车 | 威铃中卡 康铃轻卡 |
2021 2022 |
江淮蓝 | 1000.0 | 详细 |