| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 熊猫 | 2023 | 滚滚白 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 熊猫 | 2023 | 纯情白 | 081 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 熊猫 | 2023 | 暴力黄 | 314 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 熊猫 | 2023 | 魅力红 | 254 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 熊猫 | 2023 | 诱惑绿 | 283 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 豪情 | 2023 | 红珍珠 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 豪情 | 2023 | 太平洋蓝 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2018 | 云母红 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2022 | 米兰白 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2023 | 水墨白 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2023 | 烟雨灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 星瑞 帝豪 |
2021 2025 |
冰晶白(偏白) | 080 | 1000.0 | 详细 |