色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 解放卡车 | 新大威 | 富贵蓝银 | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 解放卡车 | 新大威 | 樱桃红 | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 解放卡车 | 新大威 | 红珍珠 | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 解放卡车 | 巨能王 | 中国兰 | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 解放卡车 | 渣土车 | 环保绿 | 1000.0 | 详细 | ||
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT4 | 2021 | 胭红 | GPM | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT5 CT5 |
2017 2023 |
曜黑/玛雅黑 | GB8 | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT5 | 2017 | 铄红 | GD9 | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT5 | 2018 | 铬灰 | GA6 | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT5 | 2016 | 钻白 | GE8 | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XT5 | 2016 | 耀金 | GWT | 1000.0 | 详细 |
裕华行配方 | 凯迪拉克 | XTS | 2013 | 钛银 | GBB | 1000.0 | 详细 |