| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 凌渡 | 2022 | 天椒红 | LC3J | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 凌渡 | 2019 | 静谧棕 | LB8Q | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 凌渡 | 2017 | 澎湃蓝 | LA5J | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 凌渡 | 2017 | 摩登棕 | LD8W | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2023 | 爷青灰 | LA7C | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2021 | 风雅金(侧深) | LD1X | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2022 2023 |
文化银 | LR7L | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2019 | 风雅金(侧深蓝) | LD1X | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2017 | 锐雅红/落霞红 | LA3X | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 桑塔纳 朗逸 |
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
如意黑/神秘黑/(偏蓝) | LC9X | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2018 | 谦雅紫 | LR7G | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 大众(上汽) | 朗逸 | 2018 | 风雅金 | LD1X | 1000.0 | 详细 |